Hitchball
Produktbeschreiwung
Edelstahl
Kugelen fir d'Anhängerkupplung aus Edelstol sinn eng Premium-Optioun, déi eng iwwerleeën Rostbeständegkeet bitt. Si sinn a verschiddene Kugelduerchmiesser a GTW-Kapazitéiten verfügbar, an all Kugel huet e feine Gewënn fir eng verbessert Haltkraaft.
Verchromt
Chrom-Unhängerkupplungskugelen sinn a verschiddenen Duerchmiesser a GTW-Kapazitéiten verfügbar, an ewéi eis Edelstahlkugelen hunn se och fein Gewënn. Hir Chrom-Uewerfläch iwwer Stol gëtt hinnen eng solid Resistenz géint Rost a Verschleiung.
Réi Stol
Kupplungskugelen mat enger rauer Stahlfinish si fir schwéier Schleppapplikatioune geduecht. Si hunn eng Zuchkapazitéit vun 12.000 Pond bis 30.000 Pond a si hunn eng hëtzebehandelt Konstruktioun fir zousätzlech Verschleißbeständegkeet.
• Massiv Stol-Kupplungskugelen, déi entwéckelt goufen, fir all Sécherheetsufuerderunge vun der SAE J684 ze erfëllen
• Geschmied fir iwwerleeën Stäerkt
• Chrom- oder Edelstahlfinish fir Korrosiounsschutz an en dauerhaften Ausgesinn
• Beim Montage vun der Kupplungskugel, dréit d'Dréimoment
all Kugelen mat engem Schaftdurchmesser vun 3/4 Zoll bis 160 ft. lbs.
all Kugelen mat engem Schaftdurchmesser vun 1 Zoll bis 250 ft. lbs.
all Kugelen mat engem Schaftdurchmesser vun 1-1/4 Zoll bis 450 ft. lbs.
| DeelZuel | Kapazitéit(lbs.) | AKugelduerchmiesser(Zoll) | BSchaftduerchmiesser(Zoll) | CSchaftlängt(Zoll) | Fäerdeg |
| 10100 | 2.000 | 1-7/8 | 3/4 | 1-1/2 | Chrom |
| 10101 | 2.000 | 1-7/8 | 3/4 | 2-3/8 | Chrom |
| 10102 | 2.000 | 1-7/8 | 1 | 2-1/8 | Chrom |
| 10103 | 2.000 | 1-7/8 | 1 | 2-1/8 | 600 Stonnen ZinkBeschichtung |
| 10310 | 3.500 | 2 | 3/4 | 1-1/2 | Chrom |
| 10312 | 3.500 | 2 | 3/4 | 2-3/8 | Chrom |
| 10400 | 6.000 | 2 | 3/4 | 3-3/8 | Chrom |
| 10402 | 6.000 | 2 | 1 | 2-1/8 | 600 Stonnen Zinkplatéierung |
| 10410 | 6.000 | 2 | 1 | 2-1/8 | Edelstahl |
| 10404 | 7.500 | 2 | 1 | 2-1/8 | Chrom |
| 10407 | 7.500 | 2 | 1 | 3-1/4 | Chrom |
| 10420 | 8.000 | 2 | 1-1/4 | 2-3/4 | Chrom |
| 10510 | 12.000 | 2-5/16 | 1-1/4 | 2-3/4 | Chrom |
| 10512 | 20.000 | 2-5/16 | 1-1/4 | 2-3/4 | Chrom |
Detailer Biller















